| Dorsal | Nombre | Demarcación |
|---|---|---|
| 1 | Víctor Valdés | Portero |
| 2 | Martín Cáceres | Defensa |
| 3 | Piqué | Defensa |
| 4 | Márquez | Defensa |
| 5 | Puyol | Defensa |
| 6 | Xavi | Medio |
| 7 | Gudjohnsen | Delantero |
| 8 | Iniesta | Medio |
| 9 | Eto'o | Delantero |
| 10 | Messi | Delantero |
| 11 | Bojan Krkic | Delantero |
| 13 | Pinto | Portero |
| 14 | Henry | Delantero |
| 15 | Keita Seydou | Medio |
| 16 | Sylvinho | Defensa |
| 18 | Milito, Gabi | Defensa |
| 20 | Alves | Medio |
| 21 | Hleb | Medio |
| 22 | Abidal | Defensa |
| 24 | Touré Yaya | Medio |
| 25 | Jorquera | Portero |
| 27 | Pedrito | Delantero |
15 septiembre 2008
Plantilla del Barcelona 2008-2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario